<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:: Linux 4 PR ::.. &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://linux4pr.com/archives/tag/open-source/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux4pr.com</link>
	<description>una comunidad linuxera Boricua!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Explicación del Software Libre</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2793</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux 4 PR]]></category>
		<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Propietario]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día todavía existe confusión en lo que es la diferencia del Software Libre y el Software Gratuito (propietario). Todos creemos que por tener algún software gratuito, podemos usarlo o re-diseñarlo a nuestra manera, a diferencia del Software libre. Este video que  vi en el blog amigo MuyLinux, esta muy bien explicado en español para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Es un momento muy interesante para experimentar en Mozilla&#8221;</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2043</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en: siliconnews Hoy es el Día del Software Libre y el vicepresidente de ingenieria de Mozilla Corporation, Mike Shaver, es uno de los personajes que más pueden o tienen que decir sobre las herramientas abiertas. &#8220;Estamos buscando nuevas formas de ofrecer a la gente más posibilidades sin necesidades de utilizar tecnologías propietarias&#8220;, asegura Mike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo usaste Linux por primera vez?</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1931</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1931#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[First Time]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/ Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Es una pregunta tonta, pero hace mucho que seguro que muchos no nos la hacíamos, y la verdad es que es curioso oir las respuestas -en inglés- de un vídeo de la Linux Foundation. Fuente: MuyLinux Yo, lo vine a escuchar cuando entre a la Uni en 1997, y en el 2000 lo use por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org 3.1 demorado hasta finales de Abril</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1919</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1919#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[RC1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Y sólo unos días después del lanzamiento de OpenOffice.org 3.1 RC1 sus desarrolladores descubrieron nuevos errores que deben eliminar antes de su versión final. Como resultado, un próximo Release Candidate 2 (RC2) deberá aperecer la semana próxima. El proyecto se está preparando entonces para lanzar la versión definitiva de OpenOffice.org 3.1 el 26 de Abril, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla presenta &#8220;SUMO 1.0&#8243;</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1903</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Sumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Es un proyecto comunitario muy importante, que ha permitido que la experiencia de uso con Firefox mejore cada día, ayudando a miles de personas en todo el mundo. Actualmente support.mozilla.com responde aproximadamente a unas 2.000 preguntas de usuarios a la semana a través del foro y del Live Chat.Todas las respuestas y ayudas mediante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los seis principios del Open Cloud Manifiesto</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1852</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[El Open Cloud Manifiesto es una iniciativa hecha por algunas empresas bastante importantes como IBM, Akamai, AT&#38;T, Cisco, Novell, Red Hat, Rackspace, Sun, Telefónica, VMWare y otras más donde intentan definir cómo se debería desarrollar el Cloud Computing o la nube computacional. Los principios sobre los que se basan para asegurar que se mantenga la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaiku ya es Open Source</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1765</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1765#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en MuyLinux: Como señalan nuestros compañeros de MuyComputer, tenemos gran noticia para el mundo de los proyectos de Código Abierto. Google ha decidido reestructurar sus esfuerzos en servicios que puedan monetizar, pero algunos -como Jaiku- han sido cedidos a la comunidad para alegría de los usuarios. Es el caso de esta excelente alternativa a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrando millones gracias al Open Source</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1745</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1745#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que ha logrado el departamento de policía francesa gracias a su migración al open source. La cifra es mareante: según un reciente comunicado de la gendarmería, se ha calculado un ahorro de hasta 50 millones de euros desde el año 2004 migrando parte de su infraestructura de equipos informáticos hacia aplicaciones libres. Además, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la épica lucha de la Guerra de Softwares</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1698</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1698#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Habiéndoles presentado en el post anterior el mapa conceptual de Software Libre, ahora les presento un mapa que representa la épica lucha de software libre de código abierto (FOSS) contra el Imperio de Microsoft. El Mapa original de la Guerra de software comenzó en 1998, cuando Netscape anunció que iba a abrir el código fuente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa  conceptual del Software Libre</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1690</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1690#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Después del incidente de la conferencia donde Stallman ataco a todo &#8220;bicho informático&#8221;, donde la peor parte se la Llevó Linus Torvalds. En Viva Linux nos encontramos con el Mapa Conceptual de lo que es Software Libre en un Diagrama, por René Mérou.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

