<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:: Linux 4 PR ::.. &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://linux4pr.com/archives/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux4pr.com</link>
	<description>una comunidad linuxera Boricua!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Explicación del Software Libre</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2793</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux 4 PR]]></category>
		<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Propietario]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día todavía existe confusión en lo que es la diferencia del Software Libre y el Software Gratuito (propietario). Todos creemos que por tener algún software gratuito, podemos usarlo o re-diseñarlo a nuestra manera, a diferencia del Software libre. Este video que  vi en el blog amigo MuyLinux, esta muy bien explicado en español para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chakra GNU/Linux 0.3 RC1 Disponible</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2697</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2697#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[Chakra]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[El Equipo de Desarrollo de Chakra  anunció, la disponibilidad inmediata para su descarga y prueba del sistema operativo  GNU/Linux Chakra  0.3 RC1 , que cuenta con el recientemente lanzado software de Compilación KDE 4.5.4. Chakra GNU / Linux 0.3 RC1 ahora cuenta con el nuevo kernel de Linux  2.6.33.7-3 y con soporte LZMA, KDE 4.5.4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical Demuestra la interfaz de usuario &#8216;Context-Aware&#8217;</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2663</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 23:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caninical]]></category>
		<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[user interfaze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Christian Giordano, de Canonical presentó hace unos días una demostración de un sistema que detecta el contexto físico, y que podrían aplicarse en futuras versiones del sistema operativo Ubuntu. Con la ayuda de una cámara web o sensores infra-red/ultra-sound, la idea de este contexto, conscientes de la interfaz del usuario el concepto es que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Kernel 2.6.35 Liberado</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2650</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linus]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la Noche el creador del kernel de Linux anuncio oficialmente la liberacion del nuevo kernel de Linux 2.6.35. Esta versión incluye nuevas características y mejoras a procesos existentes y las siguientes características. Mejora la carga de tráfico de red entrante, a través de CPU Mejoras en el sistema de Ficheros Btrfs Mejoras en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva 2010.1 Sring RC2 Disponible para descarga</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2627</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mas populares distribución de Linux por año, Mandriva Linux, se acerca a lanzamiento de lo que sera la nueva distribución. Se menciona que con el lanzamiento de esta RC2, ya básicamente todo esta casi en su sitio, mencionando esto por los cambios y mejoras que le han hecho en todo este tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añade los counters de Ubuntu 10.04 &#8220;Maverick Meerkat&#8221; a tu site</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2545</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2545#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Caninical]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[counters]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Añade los Counters para Ubuntu 10.04 &#8220;Maverick Meerkat&#8221; a tu site: Option 1 &#8211; &#8220;Change&#8221; &#60;script type="text/javascript" src="http://www.ubuntu.com/files/countdown /display.js"&#62;&#60;/script&#62; Option 2 &#8211; &#8220;Orange&#8221; &#60;script type="text/javascript" src="http://www.ubuntu.com/files/countdown /display1.js"&#62;&#60;/script&#62; Option 3 &#8211; &#8220;The lynx&#8221; &#60;script type="text/javascript" src="http://www.ubuntu.com/files/countdown /display2.js"&#62;&#60;/script&#62; Imagen SImple para los que no Usan Javascript &#60;a href="http://www.ubuntu.com/"&#62; &#60;img src="http://www.ubuntu.com/files/countdown /static.png" width="180" height="150" alt="Ubuntu: For Desktops, Servers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva Linux 2010.1 Beta 1 con GNOME 2.30.0</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2538</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Linux en General]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[La Primera versión del sistema operativo de Linux Mandriva 2010.1 (Spring) ya esta disponible, esta versión esta establecida para ser lanzada en junio de este año. Esta vez como de costumbre están las nuevas mejoras y las nuevas características que pondrán esta versión en el top line como siempre se ha mantenido. Ahora con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acaba el AMOR entre Android y el Kernel de Linux</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2504</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Torvals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Ayer 24 de Febrero anuncio el nuevo kernel de Linux por Linus Torvals. El nuevo Linux Kernel 2.6.33 brinda el apoyo a Nouveau el controlador de vídeo open source para las tarjetas gráficas Nvidia. Entre otras características, podemos notar Compcache, soporte para Gamecube y consolas Nintendo Wii, mejoras al DRDB de perf, soporte para Xen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimplyMEPIS 8.5 Beta 5 Disponible para pruebas</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2488</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2488#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mepis]]></category>
		<category><![CDATA[SimplyMEPIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Warren Woodford anunció el 15 de febrero con orgullo la versión Beta de la próxima SimplyMEPIS 8.5,  el equipo de MEPIS ya esta cerca de tener un estable SimplyMEPIS 8.5. Actualizaciones de paquetes importantes como núcleo de Linux y Mozilla Firefox también están presentes en esta versión en desarrollo. &#8220;Estamos llegando en la recta final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.4.0 Version Final Disponible</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2484</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[KDE. Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios minutos, los desarrolladores del proyecto KDE han anunciado la versión final y estable de la muy esperada compilación de software de KDE (KDE SC) 4.4.0. &#8220;Dubbed Caikaku&#8221;, KDE 4.4.0 SC es la próxima gran versión con más de 7,000 correcciones de bugs, más de 1,400 nuevas características, nuevas aplicaciones, nuevos efectos, y mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

