<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:: Linux 4 PR ::.. &#187; Tips</title>
	<atom:link href="http://linux4pr.com/archives/category/tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux4pr.com</link>
	<description>una comunidad linuxera Boricua!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 20:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo cambiar el tema de GRUB 2 usando BURG</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/3005</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/3005#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joarivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[&#160; BURG (Brand-new Universal loadeR from GRUB) es un cargador de arranque para Linux basado en GRUB. La principal diferencia entre éstos es que BURG permite la instalación de temas visualmente muy atractivos, convirtiendo el arranque de nuestra máquina en una experiencia muy placentera. ¡Por fin vas a poder seleccionar el sistema operativo sin pasar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/3005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mantener tu colección de música actualizada con Banshee</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/3016</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/3016#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joarivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez tuviste problemas por que tu reproductor Banshee no estaba actualizado con las carpetas que le dijiste, aquí te presentamos una sencilla solución para mantenerlo siempre al día con tu música favorita. Como todos recordamos Banshee es el reproductor de música que nos acompaña desde la versión 11.04 de Ubuntu y ya algunas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/3016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar gdesklets</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2985</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2985#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joarivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Muchos nos hemos quedado maravillados al ver algunos escritorios de Linux aparte de por los efectos de compiz, por que en sus escritorios se visualizan diferentes programas, iconos, efectos, relojes y demás que no tienes en nuestro Linux. El programa que hace esas maravillas es gdesklets, difícil nombre para esta maravilla que se dedica a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo detectar intrusos en tu red wifi</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/3146</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/3146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joarivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de las medidas de seguridad que implementemos en nuestras redes WiFi, estas son víctimas potenciales a ser invadidas por conexiones indeseadas que no solo consumirán nuestro ancho de banda, sino que también podrán acceder a nuestros archivos, por eso es mejor estar preparados ante este eventualidad con un script que monitoree nuestra red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/3146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa el Control del Wii en Linux</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2428</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Emuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Wiican un proyecto Open Source, el cual te permite utilizar tu control de Wii, como para controlar tu Media Center en Linux o para usarlo como control para algunos juegos en Linux. Leemos en Muy Linux Como explica J. Félix Ontañón en su blog, el wiimote se puede usar como ratón o bien como mando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Previews en Gnome &amp; Ubuntu con Gloobus</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/2247</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/2247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 02:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ArchLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Cover Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[QuikPreview]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Una extension llamada Gloobus para el administratdor de archivos Nautilus de GNOME que te permite vizulizar archivos al estilo Cover Flow de Mac OSX Leopard. Entre los archivos que pueden ser previzualizados lo estan: XCF, PSD, MPG, AVI, MP3, PDF, DOC, ODF, XLS, PPT, ODS, CBR, CBZ, ICNS, TXT, C++, C, JPG, PNG, SVG, FOLDERS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/2247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1695</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1695#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Shutter anteriormente conocido como GScrot, sin duda uno de los mejores capturadores de pantalla disponibles en Linux. Acaba de ser actualizado a la versión 0.70 con gran cantidad de cambios y opciones agregadas. Y donde uno de los Nuestros Linuxeros Boricuas, Edwood Ocacio colaboro con el plugins &#8220;Turned Paper&#8221;. Algunas de las características de Shutter son: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincroniza tu iPhone con Linux</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1665</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[El sitio web de Canonical dedicado a ofrecer todo tipo de documentación de su distribución GNU/Linux ha servido para publicar un excelente tutorial en el que queda claro que es perfectamente posible sincronizar el popular iPhone con esta distribución. En realidad la idea es extensible a otras distros, pero el proceso sí que en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer una antena para la DTV</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1583</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1583#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DTV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estuve buscando por la web, algún tutorial o instrucciones de como hacer mi propia antena para la ya muy conocida transición Digital… si, ya lo se, todavía seguimos viendo el escuadrón digital, el amarillo con el amarillo, rojo con rojo, blanco con blanco, cajitas convertidoras. Bueno eso pues será parte de ese cambio por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propia distribucion de Fedora 10</title>
		<link>http://linux4pr.com/archives/1248</link>
		<comments>http://linux4pr.com/archives/1248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Dirstribucion]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux4pr.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que ha aprendido a instalar Fedora 10 en su computadora personal, ¿por qué no aprender a crear su propia distribución Fedora y darle a tus amigos o utilizarlos para sus máquinas? Fedora 10, también conocida como Cambridge. El siguiente tutorial te enseñará a crear una versión personalizada de la distribución de Linux Fedora 10. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux4pr.com/archives/1248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

